導航:首頁 > 貸款還款 > 中國2000年銀行貸款利率

中國2000年銀行貸款利率

發布時間:2021-05-10 07:09:34

㈠ 請問2000年中國銀行的貸款利率是多少

請登錄中國人民銀行網站查詢

㈡ 2000年1月至2013年12月銀行貸款利率

調整時間 六個月以內 六個月至一年 一至三年 三至五年 五年以上
2012.7.6 5.6 6 6.15 6.4 6.55

2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05

2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6

2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4

2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14

2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94

2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12

2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2

2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47

2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74

2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83

2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83

2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56

2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38

2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2

2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11

2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84

2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39

2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12

2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76

1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21

㈢ 中國人民銀行貸款基準利率表。從2003年到2009年的

中國人民銀行貸款基準利率表如下:

(3)中國2000年銀行貸款利率擴展閱讀:

基本特徵

(1)市場化。這是顯而易見的,基準利率必須是由市場供求關系決定,而且不僅反映實際市場供求狀況,還要反映市場對未來的預期;

(2)基礎性。基準利率在利率體系、金融產品價格體系中處於基礎性地位,它與其他金融市場的利率或金融資產的價格具有較強的關聯性;

(3)傳遞性。基準利率所反映的市場信號,或者中央銀行通過基準利率所發出的調控信號,能有效地傳遞到其他金融市場和金融產品價格上。

㈣ 中國人民銀行網站;我需要從2000年至2011年的貸款利率基準表

http://www.pbc.gov.cn/

㈤ 請告訴我從2000年至今的銀行個人存/貸款利率變動情況

1999年-2015年 行儲蓄存款利率表

單位:年息%

調整日期 活期 整存整取

三個月 半年 一年 二年 三年 五年


1999-6-10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88

2002-2-21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79

2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60

2006-8-19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14

2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41

2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95

2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22

2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49

2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76

2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4,68 5.40 5.85

2008-10-9 0.72 3.15 3.51 3.87 4,41 5.13 5.58

2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13

2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87

2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60

2010-10-20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20

2010-12-26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55

2011-2-9 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00

2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25

2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2011-7-8 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2011-7-9 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25

2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2012-6-8 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10

2012-7-6 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75

2014-11-22 0.35 2.60 2.80 3.00 3.50 4.00

2020-3-1 0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75

2015-5-11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.50

2015-6-28 0.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25

2015-8-26 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3.00


1999-2013貸款基準利率表

1999年-2015年 行儲蓄存款利率表

㈥ 急需中國人民銀行從2000年至今的企業貸款利率表

這里有.
http://www.icbc.com.cn/other/rmbdeposit.jsp

㈦ 中國人民銀行歷年歷次貸款基準利率表

貸款利率執行人民銀行的規定。如遇法定利率調整,期限為1年以內的,執行合同利率,不分段計息;期限為1年以上的,則於次年初執行新的利率;
按揭主要還款方式分為等本金和等本息兩種,購房人可自由選擇。等本金為按月還本付息,先多後少;等本息為按月還本帶息,每月還款額不變(利率調整變化)。

㈧ 請問:2000年中國銀行貸款利率是多少謝謝!

早咯!
自2011年7月7日起上調金融機構人民幣存貸款基準利率。金融機構一年期存貸款基準利率分別上調0.25個百分點
目前最新貸款基準利率:
6個月以內(含6個月)
6.1%
6個月到1年(含1年)
6.56%
1年到3年(含3年)
6.65%
3年到5年(含5年)
6.9%
5年以上
7.05%
備註:基準利率由央行規定,銀行貸款利率可以此為基準上下浮動。

閱讀全文

與中國2000年銀行貸款利率相關的資料

熱點內容
車子被貸款公司開走怎麼辦 瀏覽:863
貸款逾期還款利息怎麼計算 瀏覽:874
我的徵信花了網貸還好貸款嗎 瀏覽:545
被騙網路貸款1000元自己花600元 瀏覽:374
中國銀行信用卡貸款利息 瀏覽:128
買房子付了錢對方有貸款不還 瀏覽:410
青島銀行個人住房貸款 瀏覽:809
交了首付後貸款不還開發商還了 瀏覽:421
提前畢業貸款利息怎樣支付 瀏覽:558
豐收互聯貸款合同消失 瀏覽:423
貸款利息是商業銀行流動性來源有 瀏覽:513
專利貸款擔保合同範本 瀏覽:774
優盛網路科技貸款 瀏覽:705
貸款炒股票銀行會同意嗎 瀏覽:553
70萬貸款逾期2月黑名單 瀏覽:654
什麼叫住房貸款利息扣除 瀏覽:951
因為父母貸款沒還妻子要和我離婚 瀏覽:811
有沒有交了首付不能貸款的 瀏覽:330
大學生貸款逾期起訴 瀏覽:594
信用卡逾期銀行抵押貸款 瀏覽:540