导航:首页 > 贷款还款 > 中国2000年银行贷款利率

中国2000年银行贷款利率

发布时间:2021-05-10 07:09:34

㈠ 请问2000年中国银行的贷款利率是多少

请登录中国人民银行网站查询

㈡ 2000年1月至2013年12月银行贷款利率

调整时间 六个月以内 六个月至一年 一至三年 三至五年 五年以上
2012.7.6 5.6 6 6.15 6.4 6.55

2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05

2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6

2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4

2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14

2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94

2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12

2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2

2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47

2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74

2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83

2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83

2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56

2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38

2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2

2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11

2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84

2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39

2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12

2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76

1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21

㈢ 中国人民银行贷款基准利率表。从2003年到2009年的

中国人民银行贷款基准利率表如下:

(3)中国2000年银行贷款利率扩展阅读:

基本特征

(1)市场化。这是显而易见的,基准利率必须是由市场供求关系决定,而且不仅反映实际市场供求状况,还要反映市场对未来的预期;

(2)基础性。基准利率在利率体系、金融产品价格体系中处于基础性地位,它与其他金融市场的利率或金融资产的价格具有较强的关联性;

(3)传递性。基准利率所反映的市场信号,或者中央银行通过基准利率所发出的调控信号,能有效地传递到其他金融市场和金融产品价格上。

㈣ 中国人民银行网站;我需要从2000年至2011年的贷款利率基准表

http://www.pbc.gov.cn/

㈤ 请告诉我从2000年至今的银行个人存/贷款利率变动情况

1999年-2015年 行储蓄存款利率表

单位:年息%

调整日期 活期 整存整取

三个月 半年 一年 二年 三年 五年


1999-6-10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88

2002-2-21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79

2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60

2006-8-19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14

2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41

2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95

2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22

2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49

2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76

2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4,68 5.40 5.85

2008-10-9 0.72 3.15 3.51 3.87 4,41 5.13 5.58

2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13

2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87

2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60

2010-10-20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20

2010-12-26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55

2011-2-9 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00

2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25

2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2011-7-8 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2011-7-9 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25

2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2012-6-8 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10

2012-7-6 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75

2014-11-22 0.35 2.60 2.80 3.00 3.50 4.00

2020-3-1 0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75

2015-5-11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.50

2015-6-28 0.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25

2015-8-26 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3.00


1999-2013贷款基准利率表

1999年-2015年 行储蓄存款利率表

㈥ 急需中国人民银行从2000年至今的企业贷款利率表

这里有.
http://www.icbc.com.cn/other/rmbdeposit.jsp

㈦ 中国人民银行历年历次贷款基准利率表

贷款利率执行人民银行的规定。如遇法定利率调整,期限为1年以内的,执行合同利率,不分段计息;期限为1年以上的,则于次年初执行新的利率;
按揭主要还款方式分为等本金和等本息两种,购房人可自由选择。等本金为按月还本付息,先多后少;等本息为按月还本带息,每月还款额不变(利率调整变化)。

㈧ 请问:2000年中国银行贷款利率是多少谢谢!

早咯!
自2011年7月7日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点
目前最新贷款基准利率:
6个月以内(含6个月)
6.1%
6个月到1年(含1年)
6.56%
1年到3年(含3年)
6.65%
3年到5年(含5年)
6.9%
5年以上
7.05%
备注:基准利率由央行规定,银行贷款利率可以此为基准上下浮动。

阅读全文

与中国2000年银行贷款利率相关的资料

热点内容
车子被贷款公司开走怎么办 浏览:863
贷款逾期还款利息怎么计算 浏览:874
我的征信花了网贷还好贷款吗 浏览:545
被骗网络贷款1000元自己花600元 浏览:374
中国银行信用卡贷款利息 浏览:128
买房子付了钱对方有贷款不还 浏览:410
青岛银行个人住房贷款 浏览:809
交了首付后贷款不还开发商还了 浏览:421
提前毕业贷款利息怎样支付 浏览:558
丰收互联贷款合同消失 浏览:423
贷款利息是商业银行流动性来源有 浏览:513
专利贷款担保合同范本 浏览:774
优盛网络科技贷款 浏览:705
贷款炒股票银行会同意吗 浏览:553
70万贷款逾期2月黑名单 浏览:654
什么叫住房贷款利息扣除 浏览:951
因为父母贷款没还妻子要和我离婚 浏览:811
有没有交了首付不能贷款的 浏览:330
大学生贷款逾期起诉 浏览:594
信用卡逾期银行抵押贷款 浏览:540